Электрические тали ТЭ-100 на 1000 кг
Цена: 130 000 ₽
Документы для скачивания
Чертеж тали ТЭ-100-1Технические характеристики
Грузоподъемность (т) | 1 |
Высота подъема (м) | 6,12,18,24,32,36 |
Мощность двигателя передвижения (кВт) | 0.18 |
Мощность двигателя подъема (кВт) | 1.5 |
Скорость передвижения (м/сек) | 0.53 |
Скорость подъема (м/сек) | 0.13 |
Масса (кг) | 186,194,210,273,302,330 |
Группа режима работы по ИСО 4301 | М5 |
Группа режима по ГОСТ 25835 | 3М |
Степень защиты | IP 44 |
Профиль пути | 18М; 24М; 30М; 36М |
Силовая цепь | ~380В, 50Гц, 3-х фазное |
Описание
Схема ТЭ-100
Обозначение талей | Высота подъёма, м | H1, мм | L, мм | L1, мм | Радиус поворота, min, м | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ТЭ 100-511 | 6 | 5900 | 635 | 693 | 1 | 186 |
ТЭ 100-521 | 12 | 11900 | 850 | 908 | 1 | 194 |
ТЭ 100-531 | 18 | 17900 | 1065 | 1123 | 1,5 | 210 |
ТЭ 100-541 | 24 | 23900 | 1220 | 1180 | 2,5 | 273 |
ТЭ 100-551 | 30 | 29900 | 1460 | 1400 | 2,5 | 302 |
ТЭ 100-561 | 36 | 35900 | 1670 | 1610 | 2,5 | 330 |
Электрический тельфер ТЭ 100 с грузоподъемностью 1000 кг подходит для использования на многих объектах:
- грузовые, транспортные и складские терминалы;
- сельскохозяйственные предприятия;
- промышленные площадки и многое другое.
Электроталь 1 т отличается хорошей ремонтопригодностью благодаря простоте конструкции. Для захвата груза предусмотрены удобные крюки на цепях.
Широкий температурный диапазон от -40°C до +40°С позволяет использовать оборудование как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках в любое время года. При выборе необходимо учесть, что таль непригодна для эксплуатации в условиях пожаро- и взрывоопасности.
Если остались вопросы или желаете сделать заказ, обращайтесь по указанным контактам. Возможна доставка оборудования в любой район Челябинска, а также самовывоз.